Kiireinen toimitus: Qinghain asiakkaan Goldhomen hankintaHMCXZW-300 kW:n osittaisen purkauksen vapaa sarjaResonanssitestilaite lähetetty onnistuneesti
Qinghain sähkötekniikan yrityksen asiakkaan hankkiman Goldhome HMCXZW-300kW osittapurkaus--sarjan resonanssitestilaitteen tehdashyväksyntätestaus (FAT) saatiin onnistuneesti päätökseen, ja laitteet on lähetetty. Voimateollisuuden kehittyessä ja voimalaitteiden jatkuvassa uudistamisessa myös testausvoimalaitteiden kysyntä kasvaa. Goldhome HMCXZW -dielektrinen testausjärjestelmä tarjoaa tarkempia ja luotettavampia testauspalveluita, jotka vastaavat markkinoiden korkealaatuisen testauksen kysyntään ja auttavat asiakkaita kasvattamaan markkinaosuuttaan.


Laivauspaikalla henkilökunta suoritti lopputarkastukset ja pakkaamisen keskittyneesti. Jokainen komponentti asetettiin huolellisesti erikoispakkauslaatikoihin suojatakseen vaurioita kuljetuksen aikana.



Goldhomen pitkäaikainen{0}}asiakas esitteli tämän Qinghain sähkötekniikan yrityksen. Tämä suositusmalli heijastaa sekä asiakkaan luottamusta ja hyväksyntää että Goldhomen vahvaa mainetta ja ammatillisia valmiuksia alalla. Tämän suosituksen myötä asiakasyritys laajensi liiketoimintaansa ja vahvisti entisestään vaikutusvaltaansa ja kilpailukykyään sähkötekniikan alalla. Tämä yhteistyömalli ei ainoastaan edistä vahvoja kumppanuuksia yritysten välillä, vaan myös luo positiivista yrityskuvaa markkinoille ja luo vankan pohjan tulevalle kasvulle. Jatkossa yritys jatkaa ammatillisen eetoksensa ylläpitämistä tarjoamalla ylivertaisia palveluita asiakkaille ja saavuttaen molempia osapuolia hyödyttäviä tuloksia.

CAsiakkaan ostolista Goldhome HMCXZW-300 kW:n osittaisen purkautumattoman sarjan resonanssitestijärjestelmälle:
| Ei. | Nimi | Erittely | Yksikkö | Kpl | |||
| 1 | Osittainen purkaus-Ilmainen vaihtovirtalähde | HMCXZW-300 kW | Yksikkö | 1 | |||
| 3 | Osittainen purkaus{0}}Ilmainen välimuuntaja | HMJLBW-300KVA | Yksikkö | 1 | |||
| 4 | Osittainen purkauskompensointireaktori | HMDKW-35kV/25kV | Yksikkö | 4 | |||
| 5 | Osittaispurkauksen kapasitiivinen jakaja (Sisältää alumiiniseoskotelon) |
HMFRCW-60kV | Yksikkö | 1 | |||
| 6 | Korkean{0}}jännitteen mittausliitin | Alumiininen kotelo | Sarja | 1 | |||
| 7 | Synkroninen tehosignaalilinja | 10m | Pala | 1 | |||
| 8 | Korkean{0}}jännitteen mittaussignaalikaapeli | 10m | Pala | 1 | |||
| 9 | Viestintäkuitu | 20m | Pala | 2 | |||
| 10 | Erikoistyökalu vahvistinlevyjen purkamiseen | Sarja | 1 | ||||
| 11 | 220 V:n moni-pistorasia | 10m | Pala | 1 | |||
| 12 | Sadesuoja | Lähde*1, viritysmuuntaja*1, kompensointireaktorit*4 | Pala | 6 | |||
| 13 | Paineentasauskorkki (säilytyskotelon kanssa) | 330kV | Pala | 3 | |||
| 14 | Nostohihna | Sarja | 1 | ||||
| 15 | Asennustyökalut | Sarja | 1 | ||||
| 16 | Tulokaapeli + kaapelikela | 120mm² 50m/kpl | Pala | 3 | |||
| 17 | Lähtökaapeli | 120mm² 10m/kpl | Pala | 4 | |||
| 18 | letku | φ100*3kpl*20m φ200*3kpl*20m |
Pala | 6 | |||
| 19 | Excitation Transformer-Reactor Letkun liitin |
3m/5m/10m*2kpl | Pala | 6 | |||
| 20 | Herätyksen korkea{0}}jännitelinja | Pala | 1 | ||||
| 21 | Käyttöohje | Tyyppi | 1 | ||||
| 22 | Tehdastestiraportti | Tyyppi | 1 | ||||
| 23 | Takuukortti | Tyyppi | 1 | ||||
| 24 | Vaatimustenmukaisuustodistus | Tyyppi | 1 |
















